Basisinformation.
Modell Nr. | DH066N06 |
Chargennummer | 2023 |
Marke | bxdh |
Transportpaket | Rohr |
Warenzeichen | WXDH |
Herkunft | Wuxi, China |
HS-Code | 8541290000 |
Produktbeschreibung
PARAMETER | SYMBOL | WERT | EINHEIT | ||
DH066N06/DH066N06D | |||||
Spannung zwischen Trockner und Quelle | VDSS | 60 | V | ||
Gate-Source-Spannung | VGSS | ±20 | V | ||
Abflussstrom (kontinuierlich) | ICHD(T=25°C) | 110 | A | ||
(T=100°C) | 78 | A | |||
Abflussstrom (gepulst) | ICHDM | 440 | A | ||
Einzelimpuls-Lawinenenergie | EALS | 484 | mJ | ||
Totale Verlustleistung | Ta=25°C | Zapfwelle | 2 | W | |
Temperatur = 25 °C | Zapfwelle | 150 | W | ||
Stellentemperatur | TJ | -55~175 | °C | ||
Lagertemperatur | Tstg | -55~175 | °C |
Merkmale |
Schnelles Umschalten |
Niedriger ON-Widerstand |
Niedrige Gate-Ladung |
Geringe Rückübertragungskapazitäten |
100 % Einzelimpuls-Lawinenenergietest |
100 % ΔVDSPrüfen |
Anwendungen |
Leistungsschaltanwendungen |
Wechselrichter-Managementsystem |
Elektrische Werkzeuge |
Automobilelektronik |
Produktspezifikationen und Verpackungsmodelle | |||||
Produktmodell | Pakettyp | Markieren Sie den Namen | RoHS | Paket | Menge |
DH066N06 | TO-220C | DH066N06 | Bleifrei | Rohr | 1000/Karton |
DH066N06F | TO-220F | DH066N06F | Bleifrei | Rohr | 1000/Karton |
DH066N06B | TO-251 | DH066N06B | Bleifrei | Rohr | 3000/Karton |
DH066N06D | TO-252 | DH066N06D | Bleifrei | Band und Rolle | 2500/Karton |
DH066N06I | TO-262 | DH066N06I | Bleifrei | Rohr | 1000/Karton |
DH066N06E | TO-263 | DH066N06E | Bleifrei | Band und Rolle | 800/Karton |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt