ähhh
Produktbeschreibung: AHKC-EKAA Split-Core-Halleffekt-Stromsensor mit offenem Regelkreis. Allgemeines: Hall-Stromsensore;
Basisinformation.
Modell Nr. | AHKC-EKAA |
Zertifizierung | CE |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Genauigkeit | Klasse 0,5 |
Ausgabe | 4-20mA |
Lochgröße | 20mm |
Stromversorgung | 12V/24V |
Marke | OEM-ODM |
Aktueller Bereich | Gleichstrom 0 ~ 500 A |
Produktname | Split-Core-Open-Loop-Hall-Stromsensor |
Transportpaket | FOB Shanghai |
Warenzeichen | ACREL |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungAHKC-EKAA Split-Core-Halleffekt-Stromsensor mit offenem Regelkreis
Allgemein
Abmessungen
| Vorderansicht | Seitenansicht |
Verdrahtung
Klemmmontage (Split-Core) an Mess-Gleichstromkabel | Verkabelung des Hilfsstromversorgungseingangs und des Wandlersignalausgangs |
Technische Parameter
technische Parameter | Daten | |||
Geteilter/geschlossener offener Regelkreis | Hall (wahrer RMS) | |||
Ausgabe | Nennwert | Spannung: ±5V/±4V | Strom: 4-20mA | |
Nullpunkt-Offset-Spannung (Strom) | Spannung: ±20 mV | Strom: ±0,05 mA | ||
Drift der Offset-Spannung (Strom). | Spannung: ≤±1,0 mV/ºC | Strom: ±0,04 mA/°C | ||
Linearität | ≤0,2 % FS | |||
Netzspannung | DC ± 15 V | DC 24V | ||
Bandbreite | 0-20kHz | |||
Reaktionszeit | ≤5us | ≤1ms | ||
Spannungsfestigkeit | Zulässige 2500 VAC zwischen Eingang/Ausgang und Stromversorgung bei Netzfrequenz | |||
Genauigkeitsklasse | 1,0 | |||
Umgebungsbedingungen | Temperatur | Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C; Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C | ||
Feuchtigkeit | ≤95 % RH, kein Tau, kein aggressives Gas | |||
Höhe | ≤3500m |
Zitat
Form | Modell | Nennstrom | Stromversorgung | Nennleistung | Messöffnung (mm) | FOB Shanghai(USD) |
AHKC-EKA | 0~(20-500)A | ±15V | 5V/4V | f20 | 16 | |
AHKC-EKAA | Gleichstrom 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | f20 | 16 | |
AHKC-EKDA | UND 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | f20 | 18 | |
AHCC-EZB | 0~(200-1000)A | ±15V | 5V | f40 | 31 | |
AHKC-EKBA | Gleichstrom 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | f40 | 31 | |
AHKC-EKBDA | UND 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | f40 | 34 | |
AHKC-EKC | 0~(500-1500)A | ±15V | 5V/4V | f55 | 41 | |
AHKC-EKCA | Gleichstrom 0~(500-1500)A | 12V/24V | 4~20mA | f55 | 41 | |
WHKC-EKCDA | UND 0~(500-1500)A | 12V/24V | 4~20mA | f55 | 41 | |
AHKC-K | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 64x16 | 39 | |
AHKC-CAR | Gleichstrom 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64x16 | 39 | |
AHKC-KDA | UND 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64x16 | 55 | |
AHKC-H | 0~(500-3000)A | ±15V | 5V | 82x32 | 55 | |
AHKC-KA | 0~(500-5000)A | ±15V | 5V | 104x36 | 56 | |
AHKC-HB | 0~(2000-8000)A | ±15V | 5V | 132x52 | 134 | |
0~(10000-20000)A | ±15V | 5V | 132x52 | 195 | ||
AHKC-HBAA | Gleichstrom 0~(2000-8000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 260 | |
Gleichstrom 0~(10000-20000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 520 | ||
AHKC-HBDA | UND 0~(2000-8000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 260 | |
UND 0~(10000-20000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 520 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt